Several prominent investors have recently experienced significant declines in their portfolios. This downturn reflects the broader market struggles and economic challenges. Below is a list of investors and their reported losses:
1. Rekha Jhunjhunwala: ₹17,525.43 Cr (-56.82%)
2. Vinodchandra Mansukhlal Parekh And Associates: ₹181.98 Cr (-43.77%)
3. Bhavook Tripathi: ₹925.74 Cr (-42.12%)
4. Jayesh Patel: ₹344.76 Cr (-38.94%)
5. Suresh Kumar Agarwal: ₹331.62 Cr (-35.79%)
6. Vanaja Sundar Iyer: ₹621.74 Cr (-33.71%)
7. Vallabh Roopchand Bhanshali: ₹219.83 Cr (-25.67%)
8. Dilipkumar Lakhi: ₹1,120.49 Cr (-26.21%)
9. Porinju V Veliyath: ₹227.61 Cr (-23.07%)
10. Hitesh Satishchandra Doshi: ₹796.09 Cr (-22.19%)
11. Vijay Kishanlal Kedia: ₹1,492.26 Cr (-21.31%)
12. Sharad Kanayalal Shah And Associates: ₹367.89 Cr (-18.04%)
13. Dolly Khanna: ₹374.88 Cr (-17.54%)
14. Amal Parikh: ₹552.9 Cr (-17.52%)
15. Ashish Kacholia: ₹2,609.28 Cr (-16.8%)
16. Dipak Kanayalal Shah: ₹187.09 Cr (-16.71%)
17. Girish Gulati: ₹424.48 Cr (-16.02%)
18. Atim Kabra: ₹246.37 Cr (-16.35%)
19. Mahendra Girdharilal: ₹206.55 Cr (-15.24%)
20. Minal Bharat Patel: ₹293.12 Cr (-15.4%)
21. Akash Bhanshali: ₹6,002.85 Cr (-14.61%)
22. Sunil Singhania: ₹2,566.87 Cr (-13.87%)
23. Ajay Upadhyaya: ₹1,004.18 Cr (-13.52%)
24. Ashok Kumar Jain: ₹498.67 Cr (-13.52%)
25. Bharat Jayantilal Patel And Associates: ₹388.27 Cr (-13.54%)
26. Anil Kumar Goel And Associates: ₹1,811.93 Cr (-13.63%)
27. Sanjiv Dhireshbhai Shah: ₹788.72 Cr (-13.12%)
28. Raj Kumar Lohia: ₹235.21 Cr (-12.99%)
29. Dheeraj Kumar Lohia And Associates: ₹235.21 Cr (-12.99%)
30. Ramesh Damani: ₹150.46 Cr (-12.69%)
31. Hitesh Ramji Javeri And Associates: ₹542.1 Cr (-9.94%)
32. Sanjay Gupta: ₹183.91 Cr (-10.68%)
33. Nikhil Vora: ₹185.83 Cr (-6.82%)
34. Mukul Agrawal: ₹6,748.7 Cr (-6.75%)
35. Subramanian P: ₹287.59 Cr (-6.25%)
36. Ricky Ishwardas Kirpalani: ₹608.01 Cr (-5.56%)
37. Sangeetha S: ₹491.28 Cr (-5.78%)
38. Lata Bhanshali: ₹472.93 Cr (-3.81%)
These figures highlight the volatility and challenges that investors are currently facing in the market.